ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ
845,933 0 845,933 845,933 0 845,933 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 125600
262,658 0 262,658 262,658 0 262,658 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن 125700
1,035,316 0 1,035,316 1,035,316 0 1,035,316 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ 125800
45,725 0 45,725 45,725 0 45,725 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻠﺨﺎل 125810
235,025 0 235,025 235,025 0 235,025 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺮود 125900
160,000 0 160,000 160,000 0 160,000 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن 125904
103,463 0 103,463 103,463 0 103,463 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎن 125906
527,463 0 527,463 527,463 0 527,463 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ 125908
94,531 0 94,531 94,531 0 94,531 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮاش 125910
3,500 0 3,500 3,500 0 3,500 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ 125920
20,371,073 0 20,371,073 20,371,073 0 20,371,073 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر 126000
180,000 0 180,000 180,000 0 180,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود 126200
140,000 0 140,000 140,000 0 140,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن 126300
310,000 0 310,000 310,000 0 310,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن 126400
33,546 0 33,546 33,546 0 33,546 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﺮﻣﺴﺎر 126450
85,000 0 85,000 85,000 0 85,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن 126500
500 0 500 500 0 500 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ 126501
128,609 0 128,609 128,609 0 128,609 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 126700
15,000 0 15,000 15,000 0 15,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ زﻧﺠﺎن 126900
7,140 0 7,140 7,140 0 7,140 0 0 0 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 127000
67,635 0 67,635 67,635 0 67,635 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯿﻌﺼﺮ)ﻋﺞ ( رﻓﺴﻨﺠﺎن 127100
2,090,909 0 2,090,909 2,090,909 0 2,090,909 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدی 127200
56,000 0 56,000 56,000 0 56,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 127300
25,650 0 25,650 25,650 0 25,650 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﺪان 127400
22,000 0 22,000 22,000 0 22,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﻣﯿﻪ 127450
42,600 0 42,600 42,600 0 42,600 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه آﯾﻪ اﻟﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدی)ره( 127460
7,000 0 7,000 7,000 0 7,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺮم 127470
70,600 0 70,600 70,600 0 70,600 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن 127480
51 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﮥ ﺳﺎﻝ 1403ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ - 5ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺨﺶ ،ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۳
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ
10,000 0 10,000 10,000 0 10,000 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( 127490
15,186 0 15,186 15,186 0 15,186 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻢ 127495
3,000 0 3,000 3,000 0 3,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﺛﺮ ) -وﯾﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( 127496
1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 0 0 0 وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش 127500
175,000 0 175,000 175,000 0 175,000 0 0 0 ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ 127504
1,836,364 0 1,836,364 1,836,364 0 1,836,364 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ 127542
500,000 0 500,000 500,000 0 500,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن 127750
2,272,727 0 2,272,727 2,272,727 0 2,272,727 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای 127760
1,808,182 0 1,808,182 1,808,182 0 1,808,182 0 0 0 ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ 127800
761,200 0 761,200 209,250 0 209,250 551,950 0 551,950 وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ 129000
450,000 0 450,000 450,000 0 450,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ 129127
10,000 0 10,000 10,000 0 10,000 0 0 0 ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن 129502
2,000 0 2,000 2,000 0 2,000 0 0 0 اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان 130500
70,000 0 70,000 70,000 0 70,000 0 0 0 ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی 133502
300,000 0 300,000 300,000 0 300,000 0 0 0 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی 134003
500,000 0 500,000 500,000 0 500,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ 143100
75,000 0 75,000 75,000 0 75,000 0 0 0 ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻮاﻧﻮردی و ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر 148504
130,000 0 130,000 130,000 0 130,000 0 0 0 ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی 149516
70,000 0 70,000 0 0 0 70,000 0 70,000 وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 154000
۶۷۶,۴۱۶,۷۲۶ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۷,۴۱۶,۷۲۶ ۶۷۳,۹۱۶,۷۲۶ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۴,۹۱۶,۷۲۶ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ -درﻣﺎﻧﯽ ۱۴۰۱۰۴
44,517,488 0 44,517,488 44,517,488 0 44,517,488 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان 123700
5,249,267 0 5,249,267 5,249,267 0 5,249,267 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺷﺎن 123701
7,368,689 0 7,368,689 7,368,689 0 7,368,689 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ 123706
9,352,282 0 9,352,282 9,352,282 0 9,352,282 0 0 0 ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺗﻬﺮان 123713
30,553,677 0 30,553,677 30,553,677 0 30,553,677 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ 123800
4,552,919 0 4,552,919 4,552,919 0 4,552,919 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 123801
7,084,638 0 7,084,638 7,084,638 0 7,084,638 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی 123802
3,910,284 0 3,910,284 3,910,284 0 3,910,284 0 0 0 ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻞ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رﯾﻮی 123820
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﮥ ﺳﺎﻝ 1403ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ 52
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ - 5ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺨﺶ ،ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۳
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ
2,024,467 0 2,024,467 2,024,467 0 2,024,467 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎوه 123822
438,455 0 438,455 438,455 0 438,455 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻤﯿﻦ 123824
15,905,324 0 15,905,324 15,905,324 0 15,905,324 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان 123900
708,327 0 708,327 708,327 0 708,327 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺪآﺑﺎد 123902
35,104,416 0 35,104,416 35,104,416 0 35,104,416 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 124000
5,395,127 0 5,395,127 5,395,127 0 5,395,127 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 124004
4,367,370 0 4,367,370 4,367,370 0 4,367,370 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ 124010
2,902,440 0 2,902,440 2,902,440 0 2,902,440 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺴﺎ 124011
3,143,983 0 3,143,983 3,143,983 0 3,143,983 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎن ﺟﻬﺮم 124012
34,502,330 0 34,502,330 34,502,330 0 34,502,330 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن 124100
6,623,450 0 6,623,450 6,623,450 0 6,623,450 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ 124101
1,970,182 0 1,970,182 1,970,182 0 1,970,182 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ 124102
1,021,099 0 1,021,099 1,021,099 0 1,021,099 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد 124104
2,977,728 0 2,977,728 2,977,728 0 2,977,728 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﺰوار 124105
6,291,154 0 6,291,154 6,291,154 0 6,291,154 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ 124111
3,067,961 0 3,067,961 3,067,961 0 3,067,961 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر 124115
829,771 0 829,771 829,771 0 829,771 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﻔﺮاﯾﻦ 124117
1,799,423 0 1,799,423 1,799,423 0 1,799,423 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم 124126
6,790,909 0 6,790,909 6,790,909 0 6,790,909 0 0 0 ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(-ﻣﺸﻬﺪ 124140
28,594,649 0 28,594,649 28,594,649 0 28,594,649 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ 124200
2,375,482 0 2,375,482 2,375,482 0 2,375,482 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻏﻪ 124201
1,103,951 0 1,103,951 1,103,951 0 1,103,951 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاب 124212
34,440,000 0 34,440,000 34,440,000 0 34,440,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان 124300
9,710,000 0 9,710,000 9,710,000 0 9,710,000 0 0 0 ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﺋﯽ 124302
10,640,839 0 10,640,839 10,640,839 0 10,640,839 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮج 124305
27,283,316 0 27,283,316 27,283,316 0 27,283,316 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 124400
14,669,802 0 14,669,802 14,669,802 0 14,669,802 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن 124402
9,213,105 0 9,213,105 9,213,105 0 9,213,105 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن 124410
53 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﮥ ﺳﺎﻝ 1403ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ - 5ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺨﺶ ،ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۳
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ
4,658,101 0 4,658,101 4,658,101 0 4,658,101 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم 124420
29,088,963 0 29,088,963 29,088,963 0 29,088,963 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز 124500
4,587,539 0 4,587,539 4,587,539 0 4,587,539 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ دزﻓﻮل 124502
9,454,827 0 9,454,827 9,454,827 0 9,454,827 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ آﺑﺎدان 124504
1,839,645 0 1,839,645 1,839,645 0 1,839,645 0 0 0 داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮ 124512
15,398,782 0 15,398,782 15,398,782 0 15,398,782 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن 124600
8,822,784 0 8,822,784 8,822,784 0 8,822,784 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن 124700
2,966,643 0 2,966,643 2,966,643 0 2,966,643 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن 124701
4,449,545 0 4,449,545 4,449,545 0 4,449,545 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ ﺟﯿﺮﻓﺖ 124706
