4,000 0 4,000 0 0 0 4,000 0 4,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب 295500
33,000 0 33,000 0 0 0 33,000 0 33,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﮐﺮﻣﺎن 295510
15,000 0 15,000 0 0 0 15,000 0 15,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق آذرﺑﺎﯾﺠﺎن 295540
14,000 0 14,000 0 0 0 14,000 0 14,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺗﻬﺮان 295560
15,000 0 15,000 0 0 0 15,000 0 15,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن 295570
15,000 0 15,000 0 0 0 15,000 0 15,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق زاﻫﺪان 295590
14,000 0 14,000 0 0 0 14,000 0 14,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی 295600
15,000 0 15,000 0 0 0 15,000 0 15,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺷﺎﻫﺮود 295610
40,000 0 40,000 0 0 0 40,000 0 40,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ 295620
15,000 0 15,000 0 0 0 15,000 0 15,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﯽ 295630
15,000 0 15,000 0 0 0 15,000 0 15,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ 295640
45,000 0 45,000 0 0 0 45,000 0 45,000 ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق 295670
233,934,715 0 233,934,715 0 0 0 233,934,715 0 233,934,715 ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ 130105
233,934,715 0 233,934,715 0 0 0 233,934,715 0 233,934,715 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
1,670,036 0 1,670,036 0 0 0 1,670,036 0 1,670,036 ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺎ ﺳﻬﻢ دوﻟﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ 130108
1,670,036 0 1,670,036 0 0 0 1,670,036 0 1,670,036 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
32,111,589 16,746,089 15,365,500 24,777,589 15,696,089 9,081,500 7,334,000 1,050,000 6,284,000 ﺑﻨﺪ ﺳﻮم :درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺎره 130300
32,111,589 16,746,089 15,365,500 24,777,589 15,696,089 9,081,500 7,334,000 1,050,000 6,284,000 درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اراﺿﯽ ) از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،اﻣﺎﮐﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی و ورزﺷﯽ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ( 130301
300,000 0 300,000 0 0 0 300,000 0 300,000 ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری 101000
۵۷ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ - 5ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﯼ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺨﺶ ،ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1404
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ
115,000 0 115,000 115,000 0 115,000 0 0 0 ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ 101022
26,500 0 26,500 26,500 0 26,500 0 0 0 ﭘﺎرک زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس )ﻗﺸﻢ( 101055
100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر 101057
150,000 0 150,000 150,000 0 150,000 0 0 0 ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠّﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 101100
42,000 0 42,000 0 0 0 42,000 0 42,000 وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ 107000
10,000 0 10,000 10,000 0 10,000 0 0 0 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اداری 108006
350,000 0 350,000 0 0 0 350,000 0 350,000 ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 110500
25,000 0 25,000 0 0 0 25,000 0 25,000 ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 111200
750,000 0 750,000 0 0 0 750,000 0 750,000 ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای 112600
20,000 0 20,000 0 0 0 20,000 0 20,000 وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری 113500
1,000,000 700,000 300,000 0 0 0 1,000,000 700,000 300,000 وزارت ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ 113700
400,000 0 400,000 0 0 0 400,000 0 400,000 وزارت ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ -ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف و اﺣﯿﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 113710
390,000 350,000 40,000 0 0 0 390,000 350,000 40,000 وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ 114000
14,430,000 14,400,000 30,000 14,430,000 14,400,000 30,000 0 0 0 وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش 127500
2,000 0 2,000 0 0 0 2,000 0 2,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر 127600
8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن 128500
1,996,089 1,296,089 700,000 1,996,089 1,296,089 700,000 0 0 0 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر 131500
50,000 0 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی 133502
50,000 0 50,000 0 0 0 50,000 0 50,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر 139000
5,000 0 5,000 0 0 0 5,000 0 5,000 ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان 144000
1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان 147100
2,200,000 0 2,200,000 0 0 0 2,200,000 0 2,200,000 ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ 151019
20,000 0 20,000 0 0 0 20,000 0 20,000 وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 154000
180,000 0 180,000 0 0 0 180,000 0 180,000 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
919,717,287 0 919,717,287 112,392,717 0 112,392,717 807,324,570 0 807,324,570 ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم :ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ 130400
2%از 1/12ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ)ﺳﻮد ده و ﻓﺎﻗﺪ زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ( »ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ج« ﻣﺎده 72ﻗﺎﻧﻮن
499,000 0 499,000 0 0 0 499,000 0 499,000 130401
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ«
499,000 0 499,000 0 0 0 499,000 0 499,000 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
260,000,000 0 260,000,000 0 0 0 260,000,000 0 260,000,000 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت -ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات 130404
260,000,000 0 260,000,000 0 0 0 260,000,000 0 260,000,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ 149100
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۵۸
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ - 5ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﯼ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺨﺶ ،ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1404
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ
1,596,070 0 1,596,070 0 0 0 1,596,070 0 1,596,070 ﻧﯿﻢ درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﮐﺸﻮر )ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ( 1 130405
1,596,070 0 1,596,070 0 0 0 1,596,070 0 1,596,070 ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر 110100
530,002,000 0 530,002,000 0 0 0 530,002,000 0 530,002,000 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎدن )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (14اﺻﻼﺣﯽ ﺳﺎل 1394ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب (1390 130408
530,002,000 0 530,002,000 0 0 0 530,002,000 0 530,002,000 وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت 155000
1,100,000 0 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0 1,100,000 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری )ﻧﺎﻣﺒﺮﯾﻨﮓ( )ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ( 130413
1,100,000 0 1,100,000 0 0 0 1,100,000 0 1,100,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ 149100
2,772,000 0 2,772,000 0 0 0 2,772,000 0 2,772,000 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن 130414
2,772,000 0 2,772,000 0 0 0 2,772,000 0 2,772,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ 149100
600,000 0 600,000 0 0 0 600,000 0 600,000 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ )ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (1ﻣﺎده ) (55ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد( 130415
600,000 0 600,000 0 0 0 600,000 0 600,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠّﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 146000
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﺒﻌﯽ و اﻧﺘﻔﺎع اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (13ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ
1,250,000 0 1,250,000 0 0 0 1,250,000 0 1,250,000 130416
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ(
1,250,000 0 1,250,000 0 0 0 1,250,000 0 1,250,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر 139000
ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺧﺬ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﺑﻼﻣﻌﺎرض ،ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف و ﺣﻖ اﮐﺘﺸﺎف )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ) (2و ) (3ﻣﺎده )(6
2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 130418
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب (1390
2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت 155000
5,000 0 5,000 0 0 0 5,000 0 5,000 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت -ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی 130420
5,000 0 5,000 0 0 0 5,000 0 5,000 ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر 101077
7,500,000 0 7,500,000 0 0 0 7,500,000 0 7,500,000 درآﻣﺪوزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻘﻮق اﻧﺤﺼﺎر و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ 130421
7,500,000 0 7,500,000 0 0 0 7,500,000 0 7,500,000 وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت 155000
500 0 500 0 0 0 500 0 500 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺎﺷﺖ )ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام( ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی رﻗﻮﻣﯽ)دﯾﺠﯿﺘﺎل( 130422
500 0 500 0 0 0 500 0 500 وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ 114000
ﯾﮏ درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ)ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ث( ﺗﺒﺼﺮه ) ((8ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1404ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
درﯾﺎﯾﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ
97,392,717 0 97,392,717 97,392,717 0 97,392,717 0 0 0 ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ 130426
ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﺎوﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%1ﻣﺬﮐﻮر
زﯾﺎﻧﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(
97,392,717 0 97,392,717 97,392,717 0 97,392,717 0 0 0 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از وارﯾﺰ ﺗﺎ 7درﺻﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﯿﺮو 130427
15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000 0 0 0 وزارت ﻧﯿﺮو 143500
3,142,025,220 252,150,685 2,889,874,535 2,536,025,220 89,112,862 2,446,912,358 606,000,000 163,037,823 442,962,177 ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت 140000
۵۹ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ - 5ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﯼ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺨﺶ ،ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1404
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ
3,080,141,035 251,952,823 2,828,188,212 2,502,286,362 89,100,000 2,413,186,362 577,854,673 162,852,823 415,001,850 ﺑﻨﺪاول :درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت 140100
133,000,000 6,000,000 127,000,000 0 0 0 133,000,000 6,000,000 127,000,000 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ 140101
6,000,000 0 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 6,000,000 دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر 101510
1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ 108009
100,000 0 100,000 0 0 0 100,000 0 100,000 دادﺳﺘﺎﻧﯽ وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ 108017
119,900,000 0 119,900,000 0 0 0 119,900,000 0 119,900,000 دادﮔﺴﺘﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 108100
6,000,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 6,000,000 0 ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر 108400
200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری 140102
200,000 0 200,000 0 0 0 200,000 0 200,000 ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان 144000
172,034,831 4,000 172,030,831 153,239,731 0 153,239,731 18,795,100 4,000 18,791,100 درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 140103
