1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 وزارت ﻧﯿﺮو 143500
1,250,000 0 1,250,000 250,000 0 250,000 1,000,000 0 1,000,000 ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺑﻼﻋﻮض اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 310408
250,000 0 250,000 250,000 0 250,000 0 0 0 ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای 112600
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۱۰۸
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ - 5ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﯼ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺨﺶ ،ﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1404
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ
1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
2,151,500,000 0 2,151,500,000 0 0 0 2,151,500,000 0 2,151,500,000 ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ 310500
1,350,000,000 0 1,350,000,000 0 0 0 1,350,000,000 0 1,350,000,000 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ 310501
1,350,000,000 0 1,350,000,000 0 0 0 1,350,000,000 0 1,350,000,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی -ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ 267000
1,499,000 0 1,499,000 0 0 0 1,499,000 0 1,499,000 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم وﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی 310515
1,499,000 0 1,499,000 0 0 0 1,499,000 0 1,499,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی -ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ 267000
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ )ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ
800,000,000 0 800,000,000 0 0 0 800,000,000 0 800,000,000 310520
)ج( ﺗﺒﺼﺮه )((4
800,000,000 0 800,000,000 0 0 0 800,000,000 0 800,000,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی -ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ 267000
1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ 310521
1,000 0 1,000 0 0 0 1,000 0 1,000 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
131,500,000 0 131,500,000 0 0 0 131,500,000 0 131,500,000 ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ 310600
25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 25,000,000 0 25,000,000 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ 310601
25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 25,000,000 0 25,000,000 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
31,500,000 0 31,500,000 0 0 0 31,500,000 0 31,500,000 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ)وﺟﻮه اداره ﺷﺪه( 1 310602
31,500,000 0 31,500,000 0 0 0 31,500,000 0 31,500,000 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
44,000,000 0 44,000,000 0 0 0 44,000,000 0 44,000,000 وارﯾﺰ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ 310605
44,000,000 0 44,000,000 0 0 0 44,000,000 0 44,000,000 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
31,000,000 0 31,000,000 0 0 0 31,000,000 0 31,000,000 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از وﺻﻮل ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ 310606
31,000,000 0 31,000,000 0 0 0 31,000,000 0 31,000,000 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
5,410,000,000 0 5,410,000,000 0 0 0 5,410,000,000 0 5,410,000,000 ﺑﻨﺪ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ 310700
5,410,000,000 0 5,410,000,000 0 0 0 5,410,000,000 0 5,410,000,000 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ 28واﺣﺪ درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق در ﺳﺎل )1404ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ( 310705
5,410,000,000 0 5,410,000,000 0 0 0 5,410,000,000 0 5,410,000,000 ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ردﯾﻔﻬﺎ 999997
53,844,550,000 14,834,970,940 39,009,579,060 4,280,000,000 119,363,951 4,160,636,049 49,564,550,000 14,715,606,989 34,848,943,011 ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
۱۰۹ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۱۱۰
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ -7ﺏ -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ذﻳﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1404
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﺋﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﯽ/ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
85,591,174 11,943,226 0 2,600,000 9,343,226 73,647,948 101,100 11,800,000 61,746,848 ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری 101000
19,213,620 3,550,000 0 0 3,550,000 15,663,620 0 0 15,663,620 ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری 101000
9,207,540 1,871,226 0 0 1,871,226 7,336,314 0 1,300,000 6,036,314 ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 101002
1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 0 0 1,400,000 ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری -ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺿﺮوری -ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ 101012
2,652,879 1,850,000 0 0 1,850,000 802,879 0 0 802,879 ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺰﯾﻨﺶ 101020
1,410,000 10,000 0 0 10,000 1,400,000 0 0 1,400,000 ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده 101024
24,759,314 4,200,000 0 2,500,000 1,700,000 20,559,314 0 9,000,000 11,559,314 ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر 101034
262,000 22,000 0 0 22,000 240,000 0 0 240,000 ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و دﯾﮕﺮ 101050
9,000,000 0 0 0 0 9,000,000 0 1,500,000 7,500,000 ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ -دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ 101062
731,100 70,000 0 0 70,000 661,100 1,100 0 660,000 ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ رﻗﺎﺑﺖ )ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ( 101066
619,700 20,000 0 0 20,000 599,700 100,000 0 499,700 ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﺎوری 101070
12,512,165 0 0 0 0 12,512,165 0 0 12,512,165 ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر 101081
1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر)دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ( 101095
1,822,856 350,000 0 100,000 250,000 1,472,856 0 0 1,472,856 ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز 108023
1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ ﺳﺘﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ 131550
2,304,855 450,000 0 0 450,000 1,854,855 0 0 1,854,855 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠّﯽ 101004
2,304,855 450,000 0 0 450,000 1,854,855 0 0 1,854,855 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠّﯽ 101004
449,509 5,000 0 0 5,000 444,509 0 0 444,509 دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی 101015
449,509 5,000 0 0 5,000 444,509 0 0 444,509 دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی 101015
10,934,996 4,700,000 0 0 4,700,000 6,234,996 0 0 6,234,996 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم 101026
10,934,996 4,700,000 0 0 4,700,000 6,234,996 0 0 6,234,996 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم 101026
6,761,890 26,376 0 0 26,376 6,735,514 12,100 0 6,723,414 ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠّﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن 101048
6,761,890 26,376 0 0 26,376 6,735,514 12,100 0 6,723,414 ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠّﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن 101048
44,948,334 1,171,795 0 0 1,171,795 43,776,539 620,000 2,000,000 41,156,539 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر 101052
3,404,679 82,551 0 0 82,551 3,322,128 0 0 3,322,128 ﺳﺘﺎد وﯾﮋۀ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ و رﯾﺰ )ﻣﯿﮑﺮو( 101005
1,515,827 0 0 0 0 1,515,827 20,000 0 1,495,827 ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران ﮐﺸﻮر 101047
2,608,000 21,550 0 0 21,550 2,586,450 600,000 0 1,986,450 ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری ﭘﺮدﯾﺲ 101049
23,778,847 1,062,342 0 0 1,062,342 22,716,505 0 2,000,000 20,716,505 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر 101052
3,395,784 0 0 0 0 3,395,784 0 0 3,395,784 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر -ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل 101069
۱۱۱ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ -7ﺏ -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ذﻳﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1404
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﺋﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﯽ/ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
755,332 0 0 0 0 755,332 0 0 755,332 ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻨﺎوری ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 101074
2,898,148 5,352 0 0 5,352 2,892,796 0 0 2,892,796 ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری 101075
3,301,664 0 0 0 0 3,301,664 0 0 3,301,664 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر -ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ 101078
706,883 0 0 0 0 706,883 0 0 706,883 ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی 101089
89,578 0 0 0 0 89,578 0 0 89,578 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر -ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ و ﻟﯿﺰر 101091
2,493,592 0 0 0 0 2,493,592 0 0 2,493,592 ﺳﺘﺎد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 101093
7,447,890 1,950,000 100,000 0 1,850,000 5,497,890 300,000 200,000 4,997,890 ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر 101057
7,447,890 1,950,000 100,000 0 1,850,000 5,497,890 300,000 200,000 4,997,890 ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر 101057
6,963,000 5,700,000 0 0 5,700,000 1,263,000 0 0 1,263,000 ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر 101077
6,963,000 5,700,000 0 0 5,700,000 1,263,000 0 0 1,263,000 ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠّﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر 101077
70,126,639 3,420,000 0 0 3,420,000 66,706,639 30,000 2,500,000 64,176,639 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ 101500
59,732,170 2,500,000 0 0 2,500,000 57,232,170 0 2,500,000 54,732,170 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ 101500
6,834,469 320,000 0 0 320,000 6,514,469 30,000 0 6,484,469 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ -ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ 101501
2,140,000 600,000 0 0 600,000 1,540,000 0 0 1,540,000 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ -ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﻮزه و اﺳﻨﺎد 101502
300,000 0 0 0 0 300,000 0 0 300,000 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ -ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻗﻮۀ ﻣﻘﻨﻨﻪ 101505
880,000 0 0 0 0 880,000 0 0 880,000 ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ 101511
240,000 0 0 0 0 240,000 0 0 240,000 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ -ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠّﺖ 101512
50,906,000 8,936,000 0 0 8,936,000 41,970,000 3,000,000 0 38,970,000 دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر 101510
50,906,000 8,936,000 0 0 8,936,000 41,970,000 3,000,000 0 38,970,000 دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر 101510
9,225,689 1,035,000 0 0 1,035,000 8,190,689 0 0 8,190,689 ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 101600
9,225,689 1,035,000 0 0 1,035,000 8,190,689 0 0 8,190,689 ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن 101600
542,587,249 36,699,515 0 0 36,699,515 505,887,734 0 26,280,000 479,607,734 وزارت اﻃﻼﻋﺎت 102100
408,737,547 36,699,515 0 0 36,699,515 372,038,032 0 26,280,000 345,758,032 وزارت اﻃﻼﻋﺎت 102100
336,000 0 0 0 0 336,000 0 0 336,000 ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر 102104
28,139,657 0 0 0 0 28,139,657 0 0 28,139,657 وزارت اﻃﻼﻋﺎت -ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ 102107
1,433,050 0 0 0 0 1,433,050 0 0 1,433,050 وزارت اﻃﻼﻋﺎت -ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ 102110
55,340,000 0 0 0 0 55,340,000 0 0 55,340,000 وزارت اﻃﻼﻋﺎت -ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺎﻃﺮی 102114
21,120,000 0 0 0 0 21,120,000 0 0 21,120,000 وزارت اﻃﻼﻋﺎت -ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺸﻮری 102117
13,444,010 0 0 0 0 13,444,010 0 0 13,444,010 وزارت اﻃﻼﻋﺎت -ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت 102118
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۱۱۲
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ -7ﺏ -ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ذﻳﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1404
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﺋﯽﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﯽ/ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ
ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
13,420,000 0 0 0 0 13,420,000 0 0 13,420,000 وزارت اﻃﻼﻋﺎت-ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺘﻮﺳﻠﯿﺎن 102119
616,985 0 0 0 0 616,985 0 0 616,985 داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ 102120
257,815,119 16,218,293 15,000 0 16,203,293 241,596,826 187,867,934 6,180,000 47,548,892 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر 102500
2,639,369 43,485 0 0 43,485 2,595,884 20,000 0 2,575,884 ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی 101003
50,877,710 12,570,000 0 0 12,570,000 38,307,710 1,000,000 5,880,000 31,427,710 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر 102500
556,187 36,187 0 0 36,187 520,000 60,000 0 460,000 ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی 102510
89,243,217 0 0 0 0 89,243,217 89,243,217 0 0 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر -ﻣﺎزاد درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻠّﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ 102530
97,393,717 0 0 0 0 97,393,717 97,393,717 0 0 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر-ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ث ﺗﺒﺼﺮه 8ﯾﮏ درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻼغ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ 102535
6,197,824 1,427,621 15,000 0 1,412,621 4,770,203 135,000 0 4,635,203 ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان 103000
5,050,095 1,450,000 0 0 1,450,000 3,600,095 0 300,000 3,300,095 ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﮐﺸﻮر 103500
3,341,000 91,000 0 0 91,000 3,250,000 0 0 3,250,000 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻗﺪس ﺳﺮه 114030
416,000 0 0 0 0 416,000 16,000 0 400,000 ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ) ره( و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ 114044
2,100,000 600,000 0 0 600,000 1,500,000 0 0 1,500,000 آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( 114150
